Neubauprojekte Österreich
1.403 Neubau-Vorhaben von 271 Bauträgern beobachtet (Quelle: wohnbauradar.com). Median der Projektpreise liegt bei 6.420 €/m². Die vollständige, interaktive Karte mit allen Projekten, Bezirken und Details liefert wohnbauradar.
Projekte je Bundesland
| Bundesland | Projekte |
|---|---|
| Wien | 708 |
| Oberösterreich | 175 |
| Niederösterreich | 168 |
| Steiermark | 161 |
| Kärnten | 68 |
| Salzburg | 67 |
| Tirol | 24 |
| Vorarlberg | 22 |
| Burgenland | 10 |
Aktivste Bauträger
| Bauträger | Projekte |
|---|---|
| 3SI Makler GmbH | 68 |
| IMMOcontract Immobilien Vermittlung GmbH | 59 |
| RIMMO Prime Vermittlungs GmbH | 53 |
| teamneunzehn-Gruppe | 49 |
| EHL Immobilien GmbH | 47 |
| WINEGG Makler GmbH | 37 |
| RIWOG Real Estate Management GmbH | 35 |
| DECUS Immobilien GmbH | 31 |
Zur Neubau-Karte auf wohnbauradar →
Kaufangebote mit dem Merkmal Neubau aus dem wertradar-Bestand: Median je m², mittlere Hälfte und Zahl der Angebote je Region. Angebotspreise, keine Kaufvertragspreise.
Neubau-Kaufangebote je Region
| Region | Median €/m² | Mittlere Hälfte | Angebote |
|---|---|---|---|
| Österreich | 6.103 €/m² | 4.801–7.543 | 5.164 |
| Wien | 6.670 €/m² | 5.689–8.039 | 2.802 |
| Niederösterreich | 4.513 €/m² | 3.742–5.516 | 697 |
| Steiermark | 4.849 €/m² | 4.096–5.756 | 612 |
| Oberösterreich | 4.731 €/m² | 3.907–5.765 | 390 |
| Tirol | 9.463 €/m² | 7.481–11.983 | 219 |
| Kärnten | 5.606 €/m² | 4.514–6.860 | 185 |
| Salzburg | 7.799 €/m² | 5.964–9.219 | 172 |
| Burgenland | 4.054 €/m² | 2.890–5.042 | 57 |
| Vorarlberg | 7.280 €/m² | 7.094–7.589 | 30 |
