Neubau: Angebotspreise
Kaufangebote mit dem Merkmal Neubau aus dem wertradar-Bestand: Median je m², mittlere Hälfte und Zahl der Angebote je Region. Angebotspreise, keine Kaufvertragspreise.
Neubau-Kaufangebote je Region
| Region | Median CHF/m² | Mittlere Hälfte | Angebote |
|---|---|---|---|
| Schweiz | 7.943 CHF/m² | 7.538–9.076 | 24 |
| Zürich | 7.777 CHF/m² | 6.784–7.930 | 14 |
| Bern | 9.432 CHF/m² | 9.354–9.643 | 4 |
| Graubünden | 9.174 CHF/m² | 9.122–9.225 | 2 |
| Waadt | 8.021 CHF/m² | 7.644–8.398 | 2 |
| Basel-Landschaft | 8.200 CHF/m² | 8.200–8.200 | 1 |
| Tessin | 8.376 CHF/m² | 8.376–8.376 | 1 |
