Median = der mittlere CHF/m²-Wert aller ausgewerteten Angebote (robuster als der Durchschnitt gegen Ausreißer). Quelle: laufend aktualisierter wertradar-Inseratsbestand.
| Region | Kauf CHF/m² | Miete CHF/m² | Angebote |
|---|---|---|---|
| Zürich | 11.562 CHF/m² | 35 CHF/m² | 3.215 |
| Waadt | 10.276 CHF/m² | 29 CHF/m² | 3.155 |
| Tessin | 7.324 CHF/m² | 22 CHF/m² | 3.076 |
| Aargau | 8.099 CHF/m² | 23 CHF/m² | 2.910 |
| Freiburg | 7.326 CHF/m² | 23 CHF/m² | 2.881 |
| Genf | 14.377 CHF/m² | 38 CHF/m² | 2.845 |
| Bern | 7.050 CHF/m² | 22 CHF/m² | 2.779 |
| Wallis | 6.245 CHF/m² | 22 CHF/m² | 2.606 |
| St. Gallen | 7.493 CHF/m² | 21 CHF/m² | 2.601 |
| Basel-Landschaft | 8.614 CHF/m² | 24 CHF/m² | 2.529 |
| Solothurn | 6.629 CHF/m² | 21 CHF/m² | 2.257 |
| Thurgau | 7.448 CHF/m² | 21 CHF/m² | 2.079 |
| Neuenburg | 6.709 CHF/m² | 19 CHF/m² | 2.063 |
| Basel-Stadt | 10.598 CHF/m² | 28 CHF/m² | 1.664 |
| Luzern | 9.146 CHF/m² | 26 CHF/m² | 1.491 |
| Graubünden | 8.228 CHF/m² | 23 CHF/m² | 1.425 |
| Jura | 4.576 CHF/m² | 16 CHF/m² | 1.204 |
| Schaffhausen | 6.838 CHF/m² | 22 CHF/m² | 544 |
| Schwyz | 12.149 CHF/m² | 31 CHF/m² | 503 |
| Appenzell Ausserrhoden | 7.956 CHF/m² | 20 CHF/m² | 404 |
| Glarus | 6.534 CHF/m² | 19 CHF/m² | 305 |
| Zug | 19.212 CHF/m² | 40 CHF/m² | 305 |
| Uri | 7.770 CHF/m² | 21 CHF/m² | 135 |
| Nidwalden | 13.598 CHF/m² | 31 CHF/m² | 123 |
| Obwalden | 12.315 CHF/m² | 26 CHF/m² | 95 |
| Appenzell Innerrhoden | 6.898 CHF/m² | 21 CHF/m² | 45 |
| Region | Kauf CHF/m² | Miete CHF/m² | Angebote |
|---|---|---|---|
| Basel | 10.416 CHF/m² | 29 CHF/m² | 1.509 |
| Genève | 17.063 CHF/m² | 41 CHF/m² | 887 |
| La Chaux-de-Fonds | 5.080 CHF/m² | 17 CHF/m² | 539 |
| Sankt Gallen | 8.089 CHF/m² | 22 CHF/m² | 456 |
| Lausanne | 13.125 CHF/m² | 32 CHF/m² | 453 |
| Lugano | 8.958 CHF/m² | 29 CHF/m² | 407 |
| Neuchâtel | 7.958 CHF/m² | 24 CHF/m² | 340 |
| Fribourg | 8.364 CHF/m² | 22 CHF/m² | 327 |
| Crans-Montana | 16.538 CHF/m² | 31 CHF/m² | 277 |
| Delémont | 5.150 CHF/m² | 18 CHF/m² | 230 |
| Marly | 7.438 CHF/m² | 25 CHF/m² | 219 |
| Grenchen | 6.136 CHF/m² | 20 CHF/m² | 214 |
| Le Locle | 3.921 CHF/m² | 15 CHF/m² | 205 |
| Allschwil | 9.871 CHF/m² | 25 CHF/m² | 200 |
| Liestal | 8.251 CHF/m² | 24 CHF/m² | 183 |
| Düdingen | 7.241 CHF/m² | 25 CHF/m² | 181 |
| Winterthur | 10.453 CHF/m² | 29 CHF/m² | 179 |
| Kreuzlingen | 8.503 CHF/m² | 25 CHF/m² | 164 |
| Olten | 6.304 CHF/m² | 22 CHF/m² | 163 |
| Muttenz | 10.679 CHF/m² | 24 CHF/m² | 162 |
| Biel/Bienne | 6.521 CHF/m² | 21 CHF/m² | 151 |
| Sion | 6.993 CHF/m² | 21 CHF/m² | 149 |
| Bellinzona | 6.635 CHF/m² | 20 CHF/m² | 148 |
| Binningen | 11.310 CHF/m² | 25 CHF/m² | 143 |
| Riehen | 11.930 CHF/m² | 25 CHF/m² | 141 |
Methodik & Nutzung
Die Werte sind Median-Quadratmeterpreise aus dem aktuellen, portalübergreifenden Angebotsbestand von wertradar (43.239 Inserate, Stand Oktober 2026). Angebotspreise, keine Transaktionspreise. Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe „wertradar.com" frei zitiert und verlinkt werden – ein Link auf diese Seite ist ausdrücklich erwünscht.
Preisseiten je Kanton und Ort
ZürichWaadtTessinAargauFreiburgGenfBernWallisSt. GallenBasel-LandschaftSolothurnThurgauNeuenburgBasel-StadtBaselLuzernGraubündenJuraGenèveSchaffhausenLa Chaux-de-FondsSchwyzLausanneLuganoAppenzell AusserrhodenNeuchâtelFribourgGlarusZugCrans-MontanaDelémontMarlyGrenchenLe LocleAllschwilLiestalDüdingenWinterthurKreuzlingenOltenMuttenzBiel/BienneSionBellinzonaBinningenRiehenAmriswilUriArbonNidwaldenPrattelnHerisauYverdon-les-BainsSaxonMünchensteinKriensLocarnoRomanshornMontreuxBulleColognyFrauenfeldMoutierRorschachChurPorrentruyMartignyObwaldenChiassoChêne-BougeriesBadenLe Grand-SaconnexOberwil BLMeyrinReinach BLBielWeinfeldenTherwilFlawilContheyOftringenBurgdorfReinachVersoixMassagnoMendrisioPullyLaufenStabioThônexBottmingenOstermundigenBiberistViganelloAarburgBernexFleurierMinusioSierreVillars-sur-GlânePlan-les-OuatesBassecourtLe LanderonZuchwilOensingenRolleAarauAesch BLNeuhausen am RheinfallVacalloThunKlostersMontheyMöhlinSissachParadisoNyonRorschacherbergUsterJonaEpalingesFüllinsdorfGerlafingenDornachWittenbachDietikonArlesheimLangenthalEmmenbrückeBuchs SGBischofszellSittenWettingenAsconaPayerneDübendorfCortaillodDerendingenMorgesBülachZofingenBirsfeldenLyssMatranRothristVésenazWidnauSavièseWädenswilReinach AGEstavayer-le-LacTrimbachBalsthalWil SGCaslanoPregassonaVernierGronoBreitenbachGoldachBalernaVétrozHorgenFrenkendorfVispBaarFarvagnyGordolaPrillyGränichenOberwilAltstättenSatignyDavos PlatzSteckbornVeveyAppenzell InnerrhodenCorminboeufChêne-BourgCourfaivreDelsbergFrickBuchsEttingenUrtenen-SchönbühlAnièresBoudryEinsiedelnLe Mont-sur-LausanneFounexAffoltern am AlbisRomont FRPeseuxMelsWilAadorfBellevueLa Tour-de-PeilzFullySuhrVeyrierBellachAdliswil
Tiefer einsteigen: Preise nach Ort · Angebote kaufen oder mieten · der kostenlose KI-PreisCheck zeigt pro Inserat, ob der Preis über oder unter dem Marktschnitt liegt.
Eigene Immobilie verkaufen?
Erst der Wert, dann das Gespräch: die kostenlose Online-Bewertung rechnet gegen unseren täglich nachgesehenen Bestand — danach entscheiden Sie, ob die Makler von IMMOXX in Graz eine geprüfte Einschätzung nachlegen sollen.