Median = der mittlere CHF/m²-Wert aller ausgewerteten Angebote (robuster als der Durchschnitt gegen Ausreißer). Quelle: laufend aktualisierter wertradar-Inseratsbestand.
| Region | Kauf CHF/m² | Miete CHF/m² | Angebote |
|---|---|---|---|
| Zürich | 9.444 CHF/m² | 35 CHF/m² | 488 |
| Aargau | 7.148 CHF/m² | 24 CHF/m² | 311 |
| Waadt | 11.071 CHF/m² | 30 CHF/m² | 256 |
| Bern | 7.918 CHF/m² | 24 CHF/m² | 254 |
| St. Gallen | 7.869 CHF/m² | 22 CHF/m² | 247 |
| Tessin | 7.397 CHF/m² | 20 CHF/m² | 231 |
| Basel-Landschaft | 10.000 CHF/m² | 22 CHF/m² | 214 |
| Wallis | 5.984 CHF/m² | 21 CHF/m² | 184 |
| Luzern | 8.915 CHF/m² | 25 CHF/m² | 168 |
| Freiburg | 7.171 CHF/m² | 21 CHF/m² | 143 |
| Genf | 13.039 CHF/m² | 33 CHF/m² | 105 |
| Neuenburg | 10.676 CHF/m² | 23 CHF/m² | 45 |
| Thurgau | 6.899 CHF/m² | 21 CHF/m² | 42 |
| Solothurn | 7.047 CHF/m² | 20 CHF/m² | 38 |
| Glarus | 10.903 CHF/m² | 29 CHF/m² | 30 |
| Appenzell Ausserrhoden | 7.197 CHF/m² | 21 CHF/m² | 24 |
| Graubünden | 7.105 CHF/m² | 20 CHF/m² | 14 |
| Zug | 12.621 CHF/m² | 29 CHF/m² | 12 |
| Jura | 5.950 CHF/m² | 16 CHF/m² | 12 |
| Basel-Stadt | 12.611 CHF/m² | 41 CHF/m² | 9 |
| Schwyz | 12.463 CHF/m² | — | 3 |
| Region | Kauf CHF/m² | Miete CHF/m² | Angebote |
|---|---|---|---|
| Sankt Gallen | 8.219 CHF/m² | 24 CHF/m² | 77 |
| Reinach | 6.689 CHF/m² | 23 CHF/m² | 57 |
| Fribourg | 7.743 CHF/m² | 21 CHF/m² | 52 |
| Lugano | 7.938 CHF/m² | 24 CHF/m² | 48 |
| Liestal | 9.380 CHF/m² | 26 CHF/m² | 45 |
| Lausanne | 12.500 CHF/m² | 30 CHF/m² | 45 |
| Kreuzlingen | 8.750 CHF/m² | 23 CHF/m² | 41 |
| Saxon | 6.017 CHF/m² | 24 CHF/m² | 35 |
| Aesch | 8.083 CHF/m² | 22 CHF/m² | 23 |
| Berg | 7.851 CHF/m² | 21 CHF/m² | 18 |
| Oberwil | 11.712 CHF/m² | 24 CHF/m² | 16 |
| Kriens | 8.929 CHF/m² | 27 CHF/m² | 16 |
| Locarno | 9.259 CHF/m² | 21 CHF/m² | 16 |
| Sion | 6.400 CHF/m² | 22 CHF/m² | 16 |
| Bellinzona | 6.524 CHF/m² | 19 CHF/m² | 15 |
| Biel | 7.672 CHF/m² | 24 CHF/m² | 13 |
| Altstätten | 6.581 CHF/m² | 22 CHF/m² | 13 |
| Horgen | 15.308 CHF/m² | 19 CHF/m² | 12 |
| Rolle | 16.272 CHF/m² | 26 CHF/m² | 12 |
| Münchenstein | 9.571 CHF/m² | 22 CHF/m² | 11 |
| Thun | 7.765 CHF/m² | 20 CHF/m² | 11 |
| Chiasso | — | 19 CHF/m² | 11 |
| Ardon Le Clos des Forges | 5.179 CHF/m² | — | 11 |
| Crans-Montana | 16.500 CHF/m² | 29 CHF/m² | 11 |
| Dübendorf | 17.771 CHF/m² | 29 CHF/m² | 10 |
Methodik & Nutzung
Die Werte sind Median-Quadratmeterpreise aus dem aktuellen, portalübergreifenden Angebotsbestand von wertradar (2.830 Inserate, Stand August 2026). Angebotspreise, keine Transaktionspreise. Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe „wertradar.com" frei zitiert und verlinkt werden – ein Link auf diese Seite ist ausdrücklich erwünscht.
Preisseiten je Bundesland und Ort
ZürichAargauWaadtBernSt. GallenTessinBasel-LandschaftWallisLuzernFreiburgGenfReinachFribourgLuganoLiestalLausanneNeuenburgThurgauKreuzlingen
Tiefer einsteigen: Preise nach Ort · Angebote kaufen oder mieten · der kostenlose KI-PreisCheck zeigt pro Inserat, ob der Preis über oder unter dem Marktschnitt liegt.
Eigene Immobilie verkaufen?
Kostenlose, unverbindliche Markteinschätzung durch die Makler von IMMOXX in Graz — diskret, datenbasiert, in 24 h.