Anlegerwohnungen im Vergleich
Bruttomietrendite = Median-Angebotsmiete × 12 ÷ Median-Angebotskaufpreis je m². Eine Angebots-, keine Abschlussrendite: Betriebskosten, Leerstand, Instandhaltung und Steuern sind nicht abgezogen.
Bruttomietrendite je Ort (aus Angebotsmedianen)
| Ort | Kauf €/m² | Miete €/m² | Rendite | Angebote |
|---|---|---|---|---|
| Graz | 4.246 | 14 | 4,0 % | 4.155 |
| Wien Landstraße | 7.907 | 23 | 3,5 % | 1.604 |
| Linz | 4.112 | 15 | 4,4 % | 1.574 |
| Wiener Neustadt | 3.237 | 13 | 4,8 % | 1.318 |
| Mödling | 5.379 | 16 | 3,6 % | 1.294 |
| Wien Ottakring | 6.032 | 19 | 3,8 % | 1.207 |
| Salzburg | 6.023 | 22 | 4,4 % | 1.163 |
| Klagenfurt | 4.327 | 16 | 4,4 % | 1.069 |
| Sankt Pölten | 2.877 | 13 | 5,4 % | 1.037 |
| Baden | 3.661 | 15 | 4,9 % | 1.030 |
| Wien Donaustadt | 5.856 | 24 | 4,9 % | 999 |
| Tulln | 3.745 | 15 | 4,8 % | 909 |
| Graz-Umgebung | 2.966 | 14 | 5,7 % | 828 |
| Wien Floridsdorf | 5.628 | 17 | 3,6 % | 815 |
| Wien Margareten | 6.975 | 21 | 3,6 % | 787 |
| Wien Brigittenau | 5.400 | 18 | 4,0 % | 763 |
| Korneuburg | 3.633 | 15 | 5,0 % | 731 |
| Wien Rudolfsheim-Fünfhaus | 4.432 | 24 | 6,5 % | 725 |
| Villach | 3.931 | 15 | 4,6 % | 699 |
| Krems | 3.658 | 13 | 4,3 % | 684 |
| Wien Hietzing | 6.538 | 19 | 3,5 % | 662 |
| Bruck | 3.779 | 14 | 4,4 % | 610 |
| Leibnitz | 2.467 | 11 | 5,4 % | 578 |
| St Poelten | 3.698 | 13 | 4,2 % | 560 |
| Neusiedl am See | 3.188 | 13 | 4,9 % | 559 |
| Gänserndorf | 2.899 | 13 | 5,4 % | 548 |
| Wien Alsergrund | 9.222 | 22 | 2,9 % | 542 |
| Kitzbühel | 7.971 | 26 | 3,9 % | 529 |
| Wien Favoriten | 5.868 | 20 | 4,1 % | 519 |
| Wien Liesing | 6.309 | 14 | 2,7 % | 503 |
