Mietpreise Österreich
Median der Angebotsmieten je m² und Monat in den Städten mit den meisten Angeboten. Angebotsmieten, kein amtlicher Mietspiegel. n = Zahl der Mietangebote, aus denen der Median berechnet wird (Median ab 20 Angeboten); Daten täglich aktualisiert, Methode siehe Methodik.
Median-Angebotsmiete je m² und Monat
| Stadt | Miete €/m² | Mietangebote (n) |
|---|---|---|
| Graz | 14 €/m² | 1.291 |
| Wien Landstraße | 23 €/m² | 535 |
| Linz | 15 €/m² | 471 |
| Wiener Neustadt | 13 €/m² | 300 |
| Mödling | 16 €/m² | 199 |
| Wien Ottakring | 19 €/m² | 93 |
| Salzburg | 22 €/m² | 160 |
| Klagenfurt | 16 €/m² | 161 |
| Sankt Pölten | 13 €/m² | 147 |
| Baden | 15 €/m² | 162 |
| Wien Donaustadt | 24 €/m² | 248 |
| Tulln | 15 €/m² | 112 |
| Graz-Umgebung | 14 €/m² | 79 |
| Wien Floridsdorf | 17 €/m² | 121 |
| Wien Margareten | 21 €/m² | 66 |
| Wien Brigittenau | 18 €/m² | 79 |
| Korneuburg | 15 €/m² | 79 |
| Wien Rudolfsheim-Fünfhaus | 24 €/m² | 127 |
| Villach | 15 €/m² | 98 |
| Krems | 13 €/m² | 141 |
| Wien Hietzing | 19 €/m² | 80 |
| Bruck | 14 €/m² | 55 |
| Leibnitz | 11 €/m² | 103 |
| St Poelten | 13 €/m² | 366 |
| Neusiedl am See | 13 €/m² | 126 |
| Gänserndorf | 13 €/m² | 45 |
| Wien Alsergrund | 22 €/m² | 51 |
| Kitzbühel | 26 €/m² | 79 |
| Wien Favoriten | 20 €/m² | 113 |
| Wien Liesing | 14 €/m² | 86 |
