Neubau: Angebotspreise
Kaufangebote mit dem Merkmal Neubau aus dem wertradar-Bestand: Median je m², mittlere Hälfte und Zahl der Angebote je Region. Angebotspreise, keine Kaufvertragspreise.
Neubau-Kaufangebote je Region
| Region | Median €/m² | Mittlere Hälfte | Angebote |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 4.356 €/m² | 3.478–5.615 | 4.702 |
| Bayern | 5.388 €/m² | 4.241–7.065 | 537 |
| Nordrhein-Westfalen | 4.081 €/m² | 3.284–4.633 | 507 |
| Niedersachsen | 3.791 €/m² | 3.193–4.327 | 442 |
| Rheinland-Pfalz | 3.900 €/m² | 3.211–4.649 | 406 |
| Baden-Württemberg | 4.775 €/m² | 3.989–5.494 | 404 |
| Hamburg | 7.155 €/m² | 5.650–8.038 | 384 |
| Hessen | 4.359 €/m² | 3.049–5.516 | 367 |
| Berlin | 6.164 €/m² | 4.469–7.613 | 301 |
| Schleswig-Holstein | 4.544 €/m² | 3.756–5.395 | 275 |
| Sachsen | 4.398 €/m² | 3.257–5.340 | 237 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.373 €/m² | 2.635–4.655 | 206 |
| Saarland | 3.721 €/m² | 3.234–4.082 | 180 |
| Brandenburg | 4.103 €/m² | 3.500–5.350 | 151 |
| Sachsen-Anhalt | 2.904 €/m² | 2.456–3.551 | 144 |
| Thüringen | 3.123 €/m² | 2.527–4.100 | 83 |
| Bremen | 3.893 €/m² | 3.391–4.701 | 78 |
