Median = der mittlere €/m²-Wert aller ausgewerteten Angebote (robuster als der Durchschnitt gegen Ausreißer). Quelle: laufend aktualisierter wertradar-Inseratsbestand.
| Region | Kauf €/m² | Miete €/m² | Angebote |
|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 3.034 €/m² | 11 €/m² | 12.184 |
| Baden-Württemberg | 3.910 €/m² | 15 €/m² | 4.253 |
| Bayern | 4.367 €/m² | 16 €/m² | 4.028 |
| Niedersachsen | 2.867 €/m² | 11 €/m² | 2.968 |
| Hessen | 3.667 €/m² | 14 €/m² | 2.798 |
| Sachsen | 2.654 €/m² | 8 €/m² | 2.506 |
| Rheinland-Pfalz | 3.261 €/m² | 13 €/m² | 1.455 |
| Schleswig-Holstein | 3.371 €/m² | 13 €/m² | 1.438 |
| Sachsen-Anhalt | 2.156 €/m² | 8 €/m² | 1.432 |
| Saarland | 2.239 €/m² | 10 €/m² | 1.355 |
| Berlin | 4.912 €/m² | 21 €/m² | 1.265 |
| Hamburg | 5.929 €/m² | 17 €/m² | 1.060 |
| Brandenburg | 4.149 €/m² | 13 €/m² | 982 |
| Thüringen | 2.600 €/m² | 9 €/m² | 909 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.169 €/m² | 11 €/m² | 811 |
| Bremen | 3.027 €/m² | 12 €/m² | 407 |
| Region | Kauf €/m² | Miete €/m² | Angebote |
|---|---|---|---|
| München | 8.750 €/m² | 24 €/m² | 936 |
| Köln | 4.762 €/m² | 16 €/m² | 869 |
| Saarbrücken | 2.507 €/m² | 10 €/m² | 799 |
| Mannheim | 4.128 €/m² | 15 €/m² | 786 |
| Duisburg | 1.840 €/m² | 9 €/m² | 748 |
| Kassel | 3.027 €/m² | 11 €/m² | 746 |
| Wuppertal | 2.434 €/m² | 10 €/m² | 697 |
| Chemnitz | 1.631 €/m² | 6 €/m² | 690 |
| Kiel | 3.261 €/m² | 13 €/m² | 683 |
| Düsseldorf | 4.683 €/m² | 16 €/m² | 678 |
| Leipzig | 3.281 €/m² | 13 €/m² | 675 |
| Bochum | 3.081 €/m² | 11 €/m² | 670 |
| Aachen | 3.324 €/m² | 14 €/m² | 666 |
| Hannover | 3.500 €/m² | 13 €/m² | 655 |
| Braunschweig | 3.058 €/m² | 11 €/m² | 647 |
| Gelsenkirchen | 1.905 €/m² | 8 €/m² | 646 |
| Münster | 4.652 €/m² | 14 €/m² | 646 |
| Bielefeld | 2.870 €/m² | 11 €/m² | 645 |
| Krefeld | 3.125 €/m² | 11 €/m² | 635 |
| Stuttgart | 4.579 €/m² | 18 €/m² | 610 |
| Mönchengladbach | 2.747 €/m² | 11 €/m² | 605 |
| Hagen | 2.351 €/m² | 8 €/m² | 604 |
| Dresden | 3.098 €/m² | 12 €/m² | 597 |
| Essen | 2.979 €/m² | 11 €/m² | 597 |
| Bonn | 4.119 €/m² | 15 €/m² | 594 |
Methodik & Nutzung
Die Werte sind Median-Quadratmeterpreise aus dem aktuellen, portalübergreifenden Angebotsbestand von wertradar (39.851 Inserate, Stand September 2026). Angebotspreise, keine Transaktionspreise. Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe „wertradar.com" frei zitiert und verlinkt werden – ein Link auf diese Seite ist ausdrücklich erwünscht.
Preisseiten je Bundesland und Ort
Nordrhein-WestfalenBaden-WürttembergBayernNiedersachsenHessenSachsenRheinland-PfalzSchleswig-HolsteinSachsen-AnhaltSaarlandBerlinHamburgBrandenburgMünchenThüringenKölnMecklenburg-VorpommernSaarbrückenMannheimDuisburgKasselWuppertalChemnitzKielDüsseldorfLeipzigBochumAachenHannoverBraunschweigGelsenkirchenMünsterBielefeldKrefeldStuttgartMönchengladbachHagenDresdenEssenBonnMainzFrankfurtFreiburgNürnbergWiesbadenErfurtDortmundMagdeburgAugsburgHallePotsdamKarlsruheOberhausenLübeckBremenRostockWolfsburgGeraTrierNeuköllnKöpenickNeubrandenburgHomburgWilhelmshavenCharlottenburgMittePaderbornSteglitzWilmersdorf
Tiefer einsteigen: Preise nach Ort · Angebote kaufen oder mieten · der kostenlose KI-PreisCheck zeigt pro Inserat, ob der Preis über oder unter dem Marktschnitt liegt.
Eigene Immobilie verkaufen?
Erst der Wert, dann das Gespräch: die kostenlose Online-Bewertung rechnet gegen unseren täglich nachgesehenen Bestand — danach entscheiden Sie, ob die Makler von IMMOXX in Graz eine geprüfte Einschätzung nachlegen sollen.