Median = der mittlere €/m²-Wert aller ausgewerteten Angebote (robuster als der Durchschnitt gegen Ausreißer). Quelle: laufend aktualisierter wertradar-Inseratsbestand.
| Region | Kauf €/m² | Miete €/m² | Angebote |
|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 3.025 €/m² | 11 €/m² | 6.213 |
| Baden-Württemberg | 3.956 €/m² | 15 €/m² | 2.166 |
| Bayern | 4.464 €/m² | 16 €/m² | 2.132 |
| Niedersachsen | 2.776 €/m² | 11 €/m² | 1.432 |
| Sachsen | 2.769 €/m² | 9 €/m² | 1.357 |
| Hessen | 3.838 €/m² | 14 €/m² | 1.344 |
| Saarland | 1.985 €/m² | 10 €/m² | 985 |
| Rheinland-Pfalz | 3.602 €/m² | 12 €/m² | 803 |
| Hamburg | 5.725 €/m² | 18 €/m² | 801 |
| Schleswig-Holstein | 3.245 €/m² | 13 €/m² | 792 |
| Sachsen-Anhalt | 2.188 €/m² | 8 €/m² | 738 |
| Berlin | 4.964 €/m² | 22 €/m² | 728 |
| Brandenburg | 4.384 €/m² | 13 €/m² | 552 |
| Thüringen | 2.489 €/m² | 10 €/m² | 491 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.284 €/m² | 12 €/m² | 360 |
| Bremen | 3.048 €/m² | 12 €/m² | 352 |
| Region | Kauf €/m² | Miete €/m² | Angebote |
|---|---|---|---|
| München | 8.714 €/m² | 22 €/m² | 552 |
| Köln | 4.436 €/m² | 16 €/m² | 434 |
| Leipzig | 3.399 €/m² | 13 €/m² | 414 |
| Mannheim | 3.825 €/m² | 15 €/m² | 406 |
| Saarbrücken | 2.307 €/m² | 11 €/m² | 383 |
| Bochum | 2.732 €/m² | 11 €/m² | 378 |
| Braunschweig | 3.008 €/m² | 11 €/m² | 376 |
| Krefeld | 2.988 €/m² | 11 €/m² | 371 |
| Chemnitz | 1.570 €/m² | 6 €/m² | 365 |
| Duisburg | 2.058 €/m² | 10 €/m² | 365 |
| Aachen | 3.407 €/m² | 13 €/m² | 360 |
| Kiel | 3.169 €/m² | 12 €/m² | 360 |
| Nürnberg | 3.950 €/m² | 15 €/m² | 359 |
| Bielefeld | 2.834 €/m² | 11 €/m² | 354 |
| Mainz | 4.649 €/m² | 16 €/m² | 353 |
| Freiburg | 5.059 €/m² | 15 €/m² | 352 |
| Stuttgart | 4.603 €/m² | 19 €/m² | 346 |
| Potsdam | 5.201 €/m² | 14 €/m² | 344 |
| Münster | 4.332 €/m² | 15 €/m² | 342 |
| Essen | 2.967 €/m² | 11 €/m² | 341 |
| Düsseldorf | 4.999 €/m² | 17 €/m² | 335 |
| Gelsenkirchen | 2.112 €/m² | 8 €/m² | 327 |
| Hagen | 2.149 €/m² | 8 €/m² | 323 |
| Wuppertal | 2.331 €/m² | 10 €/m² | 319 |
| Frankfurt | 5.569 €/m² | 20 €/m² | 317 |
Methodik & Nutzung
Die Werte sind Median-Quadratmeterpreise aus dem aktuellen, portalübergreifenden Angebotsbestand von wertradar (21.246 Inserate, Stand September 2026). Angebotspreise, keine Transaktionspreise. Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe „wertradar.com" frei zitiert und verlinkt werden – ein Link auf diese Seite ist ausdrücklich erwünscht.
Preisseiten je Bundesland und Ort
Nordrhein-WestfalenBaden-WürttembergBayernNiedersachsenSachsenHessenSaarlandRheinland-PfalzHamburgSchleswig-HolsteinSachsen-AnhaltBerlinMünchenBrandenburgThüringenKölnLeipzigMannheimSaarbrückenBochumBraunschweigKrefeldChemnitzDuisburgAachenKielMecklenburg-VorpommernNürnbergBielefeldMainzFreiburgBremenStuttgartPotsdamMünsterEssenDüsseldorfGelsenkirchenHagenWuppertalFrankfurtDresdenErfurtKasselWiesbadenAugsburgDortmundMönchengladbachHalleHannoverOberhausenKarlsruheLübeckBonnRostockMagdeburgHomburg
Tiefer einsteigen: Preise nach Ort · Angebote kaufen oder mieten · der kostenlose KI-PreisCheck zeigt pro Inserat, ob der Preis über oder unter dem Marktschnitt liegt.
Eigene Immobilie verkaufen?
Erst der Wert, dann das Gespräch: die kostenlose Online-Bewertung rechnet gegen unseren täglich nachgesehenen Bestand — danach entscheiden Sie, ob die Makler von IMMOXX in Graz eine geprüfte Einschätzung nachlegen sollen.