Median = der mittlere €/m²-Wert aller ausgewerteten Angebote (robuster als der Durchschnitt gegen Ausreißer). Quelle: laufend aktualisierter wertradar-Inseratsbestand.
| Region | Kauf €/m² | Miete €/m² | Angebote |
|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 3.029 €/m² | 12 €/m² | 6.929 |
| Baden-Württemberg | 3.837 €/m² | 15 €/m² | 3.214 |
| Bayern | 4.268 €/m² | 14 €/m² | 2.637 |
| Niedersachsen | 2.734 €/m² | 11 €/m² | 1.926 |
| Hessen | 3.741 €/m² | 14 €/m² | 1.578 |
| Sachsen | 2.900 €/m² | 9 €/m² | 1.343 |
| Rheinland-Pfalz | 2.662 €/m² | 10 €/m² | 795 |
| Schleswig-Holstein | 3.239 €/m² | 12 €/m² | 770 |
| Berlin | 5.070 €/m² | 22 €/m² | 591 |
| Sachsen-Anhalt | 1.702 €/m² | 7 €/m² | 465 |
| Brandenburg | 3.318 €/m² | 11 €/m² | 457 |
| Hamburg | 5.670 €/m² | 21 €/m² | 346 |
| Thüringen | 1.815 €/m² | 7 €/m² | 337 |
| Saarland | 1.841 €/m² | 9 €/m² | 294 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.899 €/m² | 10 €/m² | 179 |
| Bremen | 3.112 €/m² | 13 €/m² | 93 |
| Region | Kauf €/m² | Miete €/m² | Angebote |
|---|---|---|---|
| Köln | 5.141 €/m² | 16 €/m² | 562 |
| Mannheim | 4.052 €/m² | 15 €/m² | 507 |
| Bochum | 3.047 €/m² | 11 €/m² | 488 |
| Kiel | 3.239 €/m² | 12 €/m² | 485 |
| München | 8.404 €/m² | 26 €/m² | 475 |
| Wuppertal | 2.455 €/m² | 10 €/m² | 442 |
| Dortmund | 3.029 €/m² | 11 €/m² | 436 |
| Münster | 4.439 €/m² | 15 €/m² | 434 |
| Duisburg | 1.808 €/m² | 10 €/m² | 421 |
| Düsseldorf | 4.662 €/m² | 16 €/m² | 420 |
| Bielefeld | 2.941 €/m² | 11 €/m² | 414 |
| Hannover | 3.517 €/m² | 13 €/m² | 409 |
| Leipzig | 3.290 €/m² | 14 €/m² | 391 |
| Dresden | 3.346 €/m² | 13 €/m² | 390 |
| Freiburg | 4.806 €/m² | 15 €/m² | 388 |
| Aachen | 3.471 €/m² | 14 €/m² | 385 |
| Essen | 2.762 €/m² | 11 €/m² | 378 |
| Wiesbaden | 4.509 €/m² | 15 €/m² | 369 |
| Bonn | 4.121 €/m² | 15 €/m² | 368 |
| Stuttgart | 4.725 €/m² | 18 €/m² | 360 |
| Mönchengladbach | 2.559 €/m² | 11 €/m² | 343 |
| Karlsruhe | 3.855 €/m² | 15 €/m² | 342 |
| Frankfurt | 5.385 €/m² | 21 €/m² | 342 |
| Nürnberg | 4.504 €/m² | 15 €/m² | 327 |
| Chemnitz | 1.659 €/m² | 6 €/m² | 118 |
Methodik & Nutzung
Die Werte sind Median-Quadratmeterpreise aus dem aktuellen, portalübergreifenden Angebotsbestand von wertradar (21.954 Inserate, Stand Juli 2026). Angebotspreise, keine Transaktionspreise. Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe „wertradar.com" frei zitiert und verlinkt werden – ein Link auf diese Seite ist ausdrücklich erwünscht.
Preisseiten je Ort
KölnMannheimBochumKielMünchenWuppertalDortmundMünsterDuisburgDüsseldorfBielefeldHannoverLeipzigDresdenFreiburgAachenEssenWiesbadenBonnStuttgartMönchengladbachKarlsruheFrankfurtNürnbergChemnitzHalleAugsburgWolfsburgMagdeburgGeraTrierNeuköllnCharlottenburgGelsenkirchenWilhelmshavenMitteHagenOsnabrückPaderbornKöpenickSolingenBraunschweig
Tiefer einsteigen: Preise nach Ort · Angebote kaufen oder mieten · der kostenlose KI-PreisCheck zeigt pro Inserat, ob der Preis über oder unter dem Marktschnitt liegt.
Eigene Immobilie verkaufen?
Kostenlose, unverbindliche Markteinschätzung durch die Makler von IMMOXX in Graz — diskret, datenbasiert, in 24 h.