Die Werte zeigen Angebotsmieten aus laufenden Inseraten, nicht den amtlichen Mietspiegel der jeweiligen Stadt. Der amtliche Mietspiegel nach § 558c/558d BGB beruht auf Bestandsmieten und ist die rechtliche Bezugsgröße für Mieterhöhungen — er ist bei der Stadt erhältlich.
| Stadt | Median | Inserate |
|---|---|---|
| München | 22 €/m² | 299 |
| Berlin | 21 €/m² | 256 |
| Frankfurt | 20 €/m² | 149 |
| Stuttgart | 19 €/m² | 136 |
| Augsburg | 18 €/m² | 140 |
| Hamburg | 18 €/m² | 415 |
| Düsseldorf | 17 €/m² | 198 |
| Köln | 16 €/m² | 278 |
| Nürnberg | 16 €/m² | 227 |
| Mainz | 16 €/m² | 169 |
| Mannheim | 15 €/m² | 178 |
| Freiburg | 15 €/m² | 176 |
| Münster | 15 €/m² | 229 |
| Wiesbaden | 15 €/m² | 174 |
| Potsdam | 14 €/m² | 154 |
| Hannover | 14 €/m² | 162 |
| Karlsruhe | 14 €/m² | 126 |
| Bonn | 14 €/m² | 154 |
| Lübeck | 14 €/m² | 138 |
| Leipzig | 13 €/m² | 176 |
| Kiel | 12 €/m² | 225 |
| Aachen | 12 €/m² | 191 |
| Dresden | 12 €/m² | 156 |
| Rostock | 12 €/m² | 114 |
| Bremen | 12 €/m² | 140 |
| Bochum | 11 €/m² | 232 |
| Saarbrücken | 11 €/m² | 211 |
| Braunschweig | 11 €/m² | 261 |
| Krefeld | 11 €/m² | 149 |
| Bielefeld | 11 €/m² | 226 |
| Essen | 11 €/m² | 136 |
| Erfurt | 11 €/m² | 148 |
| Kassel | 11 €/m² | 177 |
| Mönchengladbach | 11 €/m² | 157 |
| Dortmund | 11 €/m² | 153 |
| Homburg | 11 €/m² | 28 |
| Wuppertal | 10 €/m² | 179 |
| Saarlouis | 10 €/m² | 24 |
| Duisburg | 9 €/m² | 197 |
| Oberhausen | 9 €/m² | 127 |
| Magdeburg | 9 €/m² | 130 |
| Gelsenkirchen | 8 €/m² | 220 |
| Hagen | 8 €/m² | 157 |
| Halle | 8 €/m² | 177 |
| Chemnitz | 6 €/m² | 211 |
| Gera | 6 €/m² | 42 |
Eigene Immobilie verkaufen?
Erst der Wert, dann das Gespräch: die kostenlose Online-Bewertung rechnet gegen unseren täglich nachgesehenen Bestand — danach entscheiden Sie, ob die Makler von IMMOXX in Graz eine geprüfte Einschätzung nachlegen sollen.