Mietpreise Schweiz
Median der Angebotsmieten je m² und Monat in den Städten mit den meisten Angeboten. Angebotsmieten, kein amtlicher Mietspiegel. n = Zahl der Mietangebote, aus denen der Median berechnet wird (Median ab 20 Angeboten); Daten täglich aktualisiert, Methode siehe Methodik.
Median-Angebotsmiete je m² und Monat
| Stadt | Miete CHF/m² | Mietangebote (n) |
|---|---|---|
| Basel | 29 CHF/m² | 1.182 |
| Genève | 41 CHF/m² | 718 |
| Zürich | 44 CHF/m² | 880 |
| Lausanne | 31 CHF/m² | 495 |
| Sankt Gallen | 22 CHF/m² | 448 |
| La Chaux-de-Fonds | 17 CHF/m² | 289 |
| Lugano | 27 CHF/m² | 281 |
| Fribourg | 22 CHF/m² | 293 |
| Bern | 29 CHF/m² | 276 |
| Luzern | 31 CHF/m² | 250 |
| Crans-Montana | 32 CHF/m² | 121 |
| Marly | 25 CHF/m² | 290 |
| Neuchâtel | 23 CHF/m² | 184 |
| Grenchen | 20 CHF/m² | 155 |
| Winterthur | 28 CHF/m² | 175 |
| Allschwil | 25 CHF/m² | 189 |
| Delémont | 17 CHF/m² | 114 |
| Liestal | 24 CHF/m² | 162 |
| Olten | 22 CHF/m² | 163 |
| Sion | 21 CHF/m² | 71 |
| Le Locle | 15 CHF/m² | 100 |
| Biel/Bienne | 21 CHF/m² | 144 |
| Muttenz | 24 CHF/m² | 115 |
| Montreux | 30 CHF/m² | 52 |
| Locarno | 24 CHF/m² | 82 |
| Binningen | 26 CHF/m² | 93 |
| Bellinzona | 21 CHF/m² | 104 |
| Yverdon-les-Bains | 25 CHF/m² | 91 |
| Kreuzlingen | 25 CHF/m² | 56 |
| Pratteln | 23 CHF/m² | 123 |
