Mietpreise Deutschland
Median der Angebotsmieten je m² und Monat in den Städten mit den meisten Angeboten. Angebotsmieten, kein amtlicher Mietspiegel. n = Zahl der Mietangebote, aus denen der Median berechnet wird (Median ab 20 Angeboten); Daten täglich aktualisiert, Methode siehe Methodik.
Median-Angebotsmiete je m² und Monat
| Stadt | Miete €/m² | Mietangebote (n) |
|---|---|---|
| Leipzig | 12 €/m² | 638 |
| Magdeburg | 8 €/m² | 531 |
| Chemnitz | 6 €/m² | 666 |
| Halle | 8 €/m² | 635 |
| Bremerhaven | 9 €/m² | 444 |
| München | 25 €/m² | 340 |
| Mannheim | 14 €/m² | 356 |
| Saarbrücken | 10 €/m² | 505 |
| Bochum | 10 €/m² | 405 |
| Mitte | 20 €/m² | 277 |
| Erfurt | 11 €/m² | 362 |
| Köln | 16 €/m² | 415 |
| Braunschweig | 10 €/m² | 519 |
| Potsdam | 14 €/m² | 374 |
| Kiel | 12 €/m² | 509 |
| Aachen | 13 €/m² | 335 |
| Mainz | 16 €/m² | 321 |
| Hagen | 8 €/m² | 287 |
| Krefeld | 11 €/m² | 253 |
| Dresden | 12 €/m² | 312 |
| Freiburg | 15 €/m² | 355 |
| Kassel | 11 €/m² | 391 |
| Gera | 6 €/m² | 481 |
| Frankfurt | 21 €/m² | 281 |
| Bonn | 15 €/m² | 309 |
| Lübeck | 13 €/m² | 323 |
| Duisburg | 10 €/m² | 298 |
| Hannover | 13 €/m² | 308 |
| Wiesbaden | 15 €/m² | 345 |
| Dortmund | 11 €/m² | 297 |
