Median = mittlerer Wert aller ausgewerteten Angebote (robuster gegen Ausreißer als der Durchschnitt). Angebotspreise, keine Transaktionspreise.
Markteinschätzung Wien
In Wien liegen aktuell 4.181 Wohnungsinserate vor, deren Medianpreis bei 6.453 Euro pro Quadratmeter liegt. Dieses Niveau markiert die obere Preislage im österreichischen Vergleich und reflektiert die hohe Nachfrage im urbanen Kernraum. Die Preisspanne der Kaufobjekte reicht von 175.000 bis 1.290.000 Euro, was auf eine breite Streuung zwischen kleinen Einheiten und hochpreisigen Lagen hinweist. Für Käufer bedeutet der Median, dass die Hälfte der Angebote teurer ist, womit die Einstiegshürde in Wien deutlich über dem Bundesschnitt liegt; Anleger sollten die Renditeaussichten angesichts dieses Preisniveaus kritisch prüfen.
Datenbasierte Einordnung · Basis: aktuelle wertradar-Inserate, täglich neu| Vergleich | damals | Veränderung |
|---|---|---|
| gegen Vormonat (September 2026) | 6.349 €/m² | → -0,2 % |
| gegen 3 Monate (Juli 2026) | 6.275 €/m² | ▲ +1,0 % |
| Bezirk | Median Kauf | Basis |
|---|---|---|
| Wien Innere Stadt | 10.360 €/m² | 202 Angebote |
| Wien Alsergrund | 9.436 €/m² | 863 Angebote |
| Wien Leopoldstadt | 9.252 €/m² | 353 Angebote |
| Wien Wieden | 8.444 €/m² | 195 Angebote |
| Wien Döbling | 7.861 €/m² | 301 Angebote |
| Wien Landstraße | 7.856 €/m² | 3.004 Angebote |
| Wien Josefstadt | 7.608 €/m² | 191 Angebote |
| Wien Währing | 7.330 €/m² | 179 Angebote |
| Wien Hietzing | 7.028 €/m² | 1.017 Angebote |
| Wien Mariahilf | 7.001 €/m² | 498 Angebote |
| Wien Margareten | 6.884 €/m² | 1.107 Angebote |
| Wien Neubau | 6.250 €/m² | 87 Angebote |
| Wien Liesing | 6.200 €/m² | 515 Angebote |
| Wien Ottakring | 5.907 €/m² | 1.860 Angebote |
| Wien Favoriten | 5.848 €/m² | 451 Angebote |
| Wien Donaustadt | 5.820 €/m² | 955 Angebote |
| Wien Penzing | 5.660 €/m² | 261 Angebote |
| Wien Brigittenau | 5.562 €/m² | 1.137 Angebote |
| Wien Floridsdorf | 5.555 €/m² | 870 Angebote |
| Wien Hernals | 5.324 €/m² | 263 Angebote |
| Wien Meidling | 5.060 €/m² | 360 Angebote |
| Wien Simmering | 4.975 €/m² | 297 Angebote |
| Wien Rudolfsheim-Fünfhaus | 4.490 €/m² | 963 Angebote |
Median-Angebotspreis je m² (Kauf), Stand Oktober 2026. Jede Zeile führt zur Detailseite mit Verlauf, Miete und FAQ.
| Objektart | Median | Basis |
|---|---|---|
| Eigentumswohnung | 6.423 €/m² | Kauf |
| Haus | 6.626 €/m² | Kauf |
| Miete (alle Objektarten) | 22 €/m² | Monat |
Häufige Fragen zu den Preisen in Wien
Was kostet ein Quadratmeter in Wien?
Wie hoch ist die Miete in Wien pro Quadratmeter?
Lohnt sich eine Anlagewohnung in Wien?
Wie entwickeln sich die Immobilienpreise in Wien?
Woher stammen die Zahlen?
Methodik & Zitieren
Grundlage sind 33.462 aktuell inserierte Objekte in Wien aus dem portalübergreifenden wertradar-Bestand (Stand Oktober 2026). Berechnet wird der Median des Quadratmeterpreises, getrennt nach Kauf und Miete; die mittlere Hälfte der Angebote (25.–75. Perzentil) zeigt die Streuung. Für jeden Monat bleibt ein Datenpunkt stehen — daraus entsteht die Zeitreihe.
Die Werte dürfen mit Quellenangabe „wertradar.com" frei zitiert werden; ein Link auf diese Seite ist ausdrücklich erwünscht.
Aktuelle Angebote in Wien ansehen
Weiter: Preise im Überblick · Immobilien in Wien · kostenloser PreisCheck für ein konkretes Inserat.
Eigene Immobilie verkaufen?
Erst der Wert, dann das Gespräch: die kostenlose Online-Bewertung rechnet gegen unseren täglich nachgesehenen Bestand — danach entscheiden Sie, ob die Makler von IMMOXX in Graz eine geprüfte Einschätzung nachlegen sollen.