Median = mittlerer Wert aller ausgewerteten Angebote (robuster gegen Ausreißer als der Durchschnitt). Angebotspreise, keine Transaktionspreise.
Markteinschätzung Wien
In Wien liegen aktuell 4.181 Wohnungsinserate vor, deren Medianpreis bei 6.453 Euro pro Quadratmeter liegt. Dieses Niveau markiert die obere Preislage im österreichischen Vergleich und reflektiert die hohe Nachfrage im urbanen Kernraum. Die Preisspanne der Kaufobjekte reicht von 175.000 bis 1.290.000 Euro, was auf eine breite Streuung zwischen kleinen Einheiten und hochpreisigen Lagen hinweist. Für Käufer bedeutet der Median, dass die Hälfte der Angebote teurer ist, womit die Einstiegshürde in Wien deutlich über dem Bundesschnitt liegt; Anleger sollten die Renditeaussichten angesichts dieses Preisniveaus kritisch prüfen.
Datenbasierte Einordnung · Basis: aktuelle wertradar-Inserate, täglich neu| Vergleich | damals | Veränderung |
|---|---|---|
| gegen Vormonat (Juli 2026) | 6.275 €/m² | ▲ +2,3 % |
| Bezirk | Median Kauf | Basis |
|---|---|---|
| Wien Innere Stadt | 10.700 €/m² | 164 Angebote |
| Wien Leopoldstadt | 9.736 €/m² | 267 Angebote |
| Wien Alsergrund | 9.563 €/m² | 234 Angebote |
| Wien Wieden | 9.068 €/m² | 118 Angebote |
| Wien Landstraße | 8.047 €/m² | 783 Angebote |
| Wien Döbling | 7.597 €/m² | 230 Angebote |
| Wien Margareten | 7.369 €/m² | 326 Angebote |
| Wien Währing | 7.361 €/m² | 146 Angebote |
| Wien Hernals | 7.145 €/m² | 228 Angebote |
| Wien Mariahilf | 6.603 €/m² | 79 Angebote |
| Wien Liesing | 6.318 €/m² | 369 Angebote |
| Wien Neubau | 6.181 €/m² | 78 Angebote |
| Wien Ottakring | 6.104 €/m² | 452 Angebote |
| Wien Donaustadt | 5.990 €/m² | 601 Angebote |
| Wien Penzing | 5.929 €/m² | 149 Angebote |
| Wien Brigittenau | 5.752 €/m² | 199 Angebote |
| Wien Floridsdorf | 5.635 €/m² | 646 Angebote |
| Wien Simmering | 5.200 €/m² | 238 Angebote |
| Wien Favoriten | 5.136 €/m² | 325 Angebote |
| Wien Hietzing | 4.749 €/m² | 117 Angebote |
| Wien Meidling | 4.726 €/m² | 206 Angebote |
| Wien Rudolfsheim-Fünfhaus | 4.585 €/m² | 206 Angebote |
Median-Angebotspreis je m² (Kauf), Stand August 2026. Jede Zeile führt zur Detailseite mit Verlauf, Miete und FAQ.
| Objektart | Median | Basis |
|---|---|---|
| Eigentumswohnung | 6.359 €/m² | Kauf |
| Haus | 7.392 €/m² | Kauf |
| Miete (alle Objektarten) | 21 €/m² | Monat |
Häufige Fragen zu den Preisen in Wien
Was kostet ein Quadratmeter in Wien?
Wie hoch ist die Miete in Wien pro Quadratmeter?
Lohnt sich eine Anlagewohnung in Wien?
Wie entwickeln sich die Immobilienpreise in Wien?
Woher stammen die Zahlen?
Methodik & Zitieren
Grundlage sind 4.245 aktuell inserierte Objekte in Wien aus dem portalübergreifenden wertradar-Bestand (Stand August 2026). Berechnet wird der Median des Quadratmeterpreises, getrennt nach Kauf und Miete; die mittlere Hälfte der Angebote (25.–75. Perzentil) zeigt die Streuung. Für jeden Monat bleibt ein Datenpunkt stehen — daraus entsteht die Zeitreihe.
Die Werte dürfen mit Quellenangabe „wertradar.com" frei zitiert werden; ein Link auf diese Seite ist ausdrücklich erwünscht.
Aktuelle Angebote in Wien ansehen
Weiter: Preise im Überblick · Immobilien in Wien · kostenloser PreisCheck für ein konkretes Inserat.
Eigene Immobilie verkaufen?
Kostenlose, unverbindliche Markteinschätzung durch die Makler von IMMOXX in Graz — diskret, datenbasiert, in 24 h.